
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _压力校验仪生产厂家
 
 
智能便携式压力校验仪
| MAT3000-B智能便携式压力校验仪的选型表 | |||||||
| 序号 | 量程 | 分辨率 | 负压(可选) | 标准精度 | 可选精度 | 稳定性(一年) | 手泵 | 
| 1 | 10KPa | 1Pa | -10KPa | 0.1% | 0.075% | ±0.1%FS | 内置气压 | 
| 2 | 16KPa | 1Pa | -16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%FS | 内置气压 | 
| 3 | 20KPa | 1Pa | -20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%FS | 内置气压 | 
| 4 | 25KPa | 1Pa | -25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 5 | 40KPa | 1Pa | -40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 6 | 60KPa | 1Pa | -60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 7 | 100KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 8 | 160KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 9 | 200KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 10 | 240KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 11 | 100KPa | 10Pa | -90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 12 | 160KPa | 10Pa | -90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 13 | 200KPa | 10Pa | -90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 14 | 240KPa | 10Pa | -90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 15 | 400KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 16 | 600KPa | 10Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 17 | 1MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 18 | 1.6MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 19 | 2MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 20 | 2.5MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置气压 | 
| 21 | 4MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 22 | 6MPa | 100Pa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 23 | 10MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 24 | 16MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 25 | 20MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 26 | 25MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 27 | 40MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 内置液压 | 
| 28 | 60MPa | 1KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 外置 | 
| 29 | 100MPa | 10KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 外置 | 
| 30 | 160MPa | 10KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 外置 | 
| 31 | 200MPa | 10KPa |  | 0.1% | 0.05% | ±0.075%FS | 外置 | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道