
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _热电偶校验仿真仪厂家
 
 
热电偶校验仿真仪
| 型 号 | 范围(℃) | 准确度(保证温度范围℃) | 
| K | -270~1360 | ±0.05%(-150~1360) | 
| N | -270~1280 | ±0.05%(-100~1280) | 
| R | -50~1760 | ±0.05%(50~1760) | 
| S | -50~1760 | ±0.05%(50~1760) | 
| T | -270~400 | ±0.05%(-100~400) | 
| B | 50~1800 | ±0.05%(500~1800) | 
| E | -170~1000 | ±0.05%(-50~1000) | 
| EA | -50~800 | ±0.05%(-50~800) | 
| J | -210~1200 | ±0.05%(-150~1200) | 
| 企业标准 | 型号 | 分隔线 | 类 别 | 附加功能 | 说 明 | 
| MAT | 2000 | -- | 1 |  | 热电偶校验仿真仪 | 
| 2 |  | 热电阻校验仿真仪 | |||
| 3 |  | 过程信号校验仿真仪 | |||
| 4 |  | 热工仪表校验仿真仪 | |||
| 5 |  | 便携多功能校验仪 | |||
| 6 |  | 掌上型多功能校验仪 | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道