
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _热电偶校验仪厂家

热电偶校验仪
| 输出 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 
| S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) | 
| B | 0~1820℃ | 1℃ | |
| R | -50~1760℃ | 1℃ | |
| K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) | 
| J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
| N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
| T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
| E | -270~1000℃ | 0.1℃ | 
| 测量 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 | 
| S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2℃(大于100℃) | 
| R | -50~1760℃ | 1℃ | |
| B | 0~1820℃ | 1℃ | ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃(大于600℃) | 
| K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%设定值±1℃(大于-100℃) | 
| J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
| N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
| T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
| E | -270~1000℃ | 0.1℃ | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道