
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _MAT2000台式综合校验仪厂家

MAT2000台式综合校验仪
| 输出 | 型号 | 输出范围 | 较大范围 | 精度 | 
| 电压V | 1~9V | 0~9.5V | 0.05% | |
| 电流mA | 4~24mA | 0~25mA | 0.05% | |
| 输出 | 型号 | 输出范围 | 较大范围 | 精度 | 
| 电压V | 1~9V | 0~9.5V | 0.05% | |
| 电流mA | 4~24mA | 0~25mA | 0.05% | |
| 输出 | 型号 | 输出范围 | 较大范围 | 精度 | 
| 电压V | 1~9V | 0~9.5V | 0.05% | |
| 毫伏mV | 1~80mV | 0~82mV | 0.05% | |
| 电流mA | 4~24mA | 0~25mA | 0.05% | |
| 频率Hz | 8Hz~100KHz | 8Hz~110KHz | 0.05% | |
| 电阻Ω | 0~400Ω | 0~400Ω | 0.05% | |
| 热电阻 | Pt10 | -200~650℃ | 0.05% | |
| Pt100 | -200~650℃ | 0.05% | ||
| Cu50 | -50~150℃ | 0.05% | ||
| Cu100 | -50~150℃ | 0.05% | ||
| 热电偶 | S | -50~1760℃ | 0.05% | |
| B | 0~1820℃ | 0.05% | ||
| R | -50~1760℃ | 0.05% | ||
| K | -270~1370℃ | 0.05% | ||
| J | -210~1200℃ | 0.05% | ||
| N | -200~1300℃ | 0.05% | ||
|  | T | -270~400℃ | 0.05% | |
| E | -270~1000℃ | 0.05% | ||
| 输出 | 型号 | 测量范围 | 较大范围 | 精度 | 
| 电压V | 1~60V | -10~100V | 0.05% | |
| 毫伏mV | 1~150mV | -10~156mV | 0.05% | |
| 电流mA | 1~240mA | -10~245mA | 0.05% | |
| 频率Hz | 0~100KHz | 0~1MHz | 0.05% | |
| 电阻Ω | 1~600Ω | 0~650Ω | 0.05% | |
| 热电阻 | Pt10 | -200~650℃ | 0.05% | |
| Pt100 | -200~650℃ | 0.05% | ||
| Cu50 | -50~150℃ | 0.05% | ||
| Cu100 | -50~150℃ | 0.05% | ||
| 热电偶 | S | -50~1760℃ | 0.05% | |
| B | 0~1820℃ | 0.05% | ||
| R | -50~1760℃ | 0.05% | ||
| K | -270~1370℃ | 0.05% | ||
| J | -210~1200℃ | 0.05% | ||
| N | -200~1300℃ | 0.05% | ||
| T | -270~400℃ | 0.05% | ||
| E | -270~1000℃ | 0.05% | ||
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道